CASE FALCON 4 FANS / WHITE
S/99.00
S/99.00Sin recargo — pago en efectivo o transferencia
S/103.95Con tarjeta de crédito/débito (recargo 5%)
O pago de servicios BBVA e Interbank: sin recargo.
| FALCON+ – ENK 5000W RGB | ||
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | 30.5cm * 19.2cm * 43.5cm | |
| Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | 31cm * 19.2cm * 44.8cm | |
| Panel Frontal | Vidrio Templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0.35 SPCC | |
| Vidrio Templado | Sí | |
| Fuente de Poder | Voltaje | – |
| Conector | – | |
| Conector | – | |
| Conector | – | |
| Conector | – | |
| Ventilador | – | |
| Soporte de Placa Madre | ATX/MicroATX/Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Soporte para Ventiladores | Top | – |
| Frontal | 3 Coolers ARGB de 12cm con conector SATA | |
| Trasera | 1 Cooler ARGB 12 cm con conector SATA | |
| Lateral | – | |
| Bottom | – | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Top | – |
| Frontal | 240 mm | |
| Bottom | – | |
| Bahías para Drivers | 5.25″ | 0 |
| 2.5″ / 3.5″ | 1 Bahía de 3.5″ (HDD) Internas | |
| 2.5″ SSD | 1 Bahía de 2.5″ (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 1.1 , 1xUSB3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
| Otros | Botón Power y Reset | |
| Clearances | CPU Cooler | 160mm |
| Fuente de Poder | – | |
| Tarjeta Gráfica | 300mm | |
| Espacio para Orden de Cables | No | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | No |
| Bottom | No | |
| Cable de Poder | No | |
| Color | Blanco | |
Productos relacionados
Case Winner – ENK 5002
Stock: En Stock
CASE ANTEC CX800 BLACK ARGB VIDRIO TEMPLADO MID TOWER
Stock: En Stock
CASE GAMER HALION MARK 355 3 FANS RGB SN FUENTE
Stock: Agotado
CASE CYBERTEL STRIKER BLACK V/TEMPLADO, 4 FANS ARGB MALLADO
Stock: Agotado










